Clinical Focus ›› 2021, Vol. 36 ›› Issue (9): 795-798.doi: 10.3969/j.issn.1004-583X.2021.09.006
Previous Articles Next Articles
Shi Yao1, Wang Hu2a, Chen Min2b(), Li Yuling2b
Received:
2020-10-14
Online:
2021-09-20
Published:
2021-10-05
Contact:
Chen Min
E-mail:chenmin1972@sina.com
CLC Number:
Shi Yao, Wang Hu, Chen Min, Li Yuling. Risk factors and pregnancy outcomes of gestational diabetes mellitus in Nanchong area[J]. Clinical Focus, 2021, 36(9): 795-798.
危险因素 | GDM组 (n=537) | NGT组 (n=1 263) | χ2/ Z值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄[例(%)] | ||||
≥35岁 <35岁 | 140(26.07) 397(73.93) | 158(12.51) 1 105(87.49) | 50.158 | 0.000 |
初潮年龄(岁) | 13(12, 14) | 3(12, 13) | -0.338 | 0.735 |
居住[例(%)] | ||||
城市 农村 | 317(59.03) 220(40.97) | 533(42.20) 730(57.80) | 42.826 | 0.000 |
文化程度[例(%)] | ||||
小学及以下 | 16(2.98) | 40(3.17) | ||
初中 | 114(21.23) | 261(20.67) | 1.123 | 0.772 |
高中 | 94(17.50) | 247(19.56) | ||
大专及以上 | 313(58.29) | 715(56.61) | ||
身高(cm) | 158(155, 162) | 159(156, 162) | -1.363 | 0.173 |
产前BMI[例(%)] | ||||
≥28 kg/m2 <28 kg/m2 | 252(46.93) 285(53.07) | 457(36.18) 806(63.82) | 18.217 | 0.000 |
PCOS[例(%)] | ||||
有 无 | 23(4.28) 514(95.72) | 19(1.50) 1 244(98.50) | 12.766 | 0.000 |
HBsAg[例(%)] | ||||
HBsAg(+) HBsAg(-) | 57(10.61) 480(89.39) | 86(6.81) 1 177(93.19) | 7.461 | 0.006 |
HDP[例(%)] | ||||
有 无 | 41(7.64) 496(92.36) | 51(4.04) 1 212(95.96) | 10.052 | 0.002 |
妊娠期甲状腺功能[例(%)] | ||||
异常 正常 | 181(33.71) 356(66.29) | 324(25.65) 939(74.35) | 11.834 | 0.001 |
瘢痕子宫[例(%)] | ||||
有 无 | 179(33.33) 358(66.67) | 355(28.11) 908(71.89) | 4.931 | 0.026 |
IVF[例(%)] | ||||
IVF 自然受孕 | 54(10.06) 483(89.94) | 69(5.46) 1 194(94.54) | 12.484 | 0.000 |
流产史[例(%)] | ||||
有 无 | 337(62.76) 200(37.24) | 654(51.78) 609(48.22) | 18.340 | 0.000 |
分娩史[例(%)] | ||||
有 无 | 292(54.38) 245(45.62) | 578(45.76) 685(54.24) | 11.191 | 0.001 |
妊娠[例(%)] | ||||
单胎 双胎 | 476(88.64) 61(11.36) | 1 144(90.58) 119(9.42) | 1.571 | 0.210 |
危险因素 | GDM组 (n=537) | NGT组 (n=1 263) | χ2/ Z值 | P值 |
---|---|---|---|---|
年龄[例(%)] | ||||
≥35岁 <35岁 | 140(26.07) 397(73.93) | 158(12.51) 1 105(87.49) | 50.158 | 0.000 |
初潮年龄(岁) | 13(12, 14) | 3(12, 13) | -0.338 | 0.735 |
居住[例(%)] | ||||
城市 农村 | 317(59.03) 220(40.97) | 533(42.20) 730(57.80) | 42.826 | 0.000 |
文化程度[例(%)] | ||||
小学及以下 | 16(2.98) | 40(3.17) | ||
初中 | 114(21.23) | 261(20.67) | 1.123 | 0.772 |
高中 | 94(17.50) | 247(19.56) | ||
大专及以上 | 313(58.29) | 715(56.61) | ||
身高(cm) | 158(155, 162) | 159(156, 162) | -1.363 | 0.173 |
产前BMI[例(%)] | ||||
≥28 kg/m2 <28 kg/m2 | 252(46.93) 285(53.07) | 457(36.18) 806(63.82) | 18.217 | 0.000 |
PCOS[例(%)] | ||||
有 无 | 23(4.28) 514(95.72) | 19(1.50) 1 244(98.50) | 12.766 | 0.000 |
HBsAg[例(%)] | ||||
HBsAg(+) HBsAg(-) | 57(10.61) 480(89.39) | 86(6.81) 1 177(93.19) | 7.461 | 0.006 |
HDP[例(%)] | ||||
有 无 | 41(7.64) 496(92.36) | 51(4.04) 1 212(95.96) | 10.052 | 0.002 |
妊娠期甲状腺功能[例(%)] | ||||
异常 正常 | 181(33.71) 356(66.29) | 324(25.65) 939(74.35) | 11.834 | 0.001 |
瘢痕子宫[例(%)] | ||||
有 无 | 179(33.33) 358(66.67) | 355(28.11) 908(71.89) | 4.931 | 0.026 |
IVF[例(%)] | ||||
IVF 自然受孕 | 54(10.06) 483(89.94) | 69(5.46) 1 194(94.54) | 12.484 | 0.000 |
流产史[例(%)] | ||||
有 无 | 337(62.76) 200(37.24) | 654(51.78) 609(48.22) | 18.340 | 0.000 |
分娩史[例(%)] | ||||
有 无 | 292(54.38) 245(45.62) | 578(45.76) 685(54.24) | 11.191 | 0.001 |
妊娠[例(%)] | ||||
单胎 双胎 | 476(88.64) 61(11.36) | 1 144(90.58) 119(9.42) | 1.571 | 0.210 |
因素 | 回归系数 | 标准误 | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | ||||||
年龄 | 0.540 | 0.148 | 13.362 | 0.000 | 1.717 | 1.285 | 2.294 |
居住地 | 0.586 | 0.110 | 28.433 | 0.000 | 1.797 | 1.449 | 2.229 |
产前BMI≥28 kg/m2 | 0.303 | 0.111 | 7.478 | 0.006 | 1.353 | 1.090 | 1.681 |
PCOS | 0.985 | 0.334 | 8.711 | 0.003 | 2.679 | 1.392 | 5.153 |
HBsAg(+) | 0.411 | 0.187 | 4.805 | 0.028 | 1.508 | 1.044 | 2.177 |
HDP | 0.527 | 0.229 | 5.322 | 0.021 | 1.695 | 1.083 | 2.653 |
妊娠期甲状腺功能异常 | 0.340 | 0.117 | 8.519 | 0.004 | 1.405 | 1.118 | 1.766 |
IVF | 0.602 | 0.208 | 8.376 | 0.004 | 1.826 | 1.214 | 2.744 |
流产史 | 0.246 | 0.119 | 4.237 | 0.039 | 1.279 | 1.013 | 1.616 |
因素 | 回归系数 | 标准误 | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | ||||||
年龄 | 0.540 | 0.148 | 13.362 | 0.000 | 1.717 | 1.285 | 2.294 |
居住地 | 0.586 | 0.110 | 28.433 | 0.000 | 1.797 | 1.449 | 2.229 |
产前BMI≥28 kg/m2 | 0.303 | 0.111 | 7.478 | 0.006 | 1.353 | 1.090 | 1.681 |
PCOS | 0.985 | 0.334 | 8.711 | 0.003 | 2.679 | 1.392 | 5.153 |
HBsAg(+) | 0.411 | 0.187 | 4.805 | 0.028 | 1.508 | 1.044 | 2.177 |
HDP | 0.527 | 0.229 | 5.322 | 0.021 | 1.695 | 1.083 | 2.653 |
妊娠期甲状腺功能异常 | 0.340 | 0.117 | 8.519 | 0.004 | 1.405 | 1.118 | 1.766 |
IVF | 0.602 | 0.208 | 8.376 | 0.004 | 1.826 | 1.214 | 2.744 |
流产史 | 0.246 | 0.119 | 4.237 | 0.039 | 1.279 | 1.013 | 1.616 |
结局 | GDM组 (n=537) | NGT组 (n=1 263) | χ2值 | P值 |
---|---|---|---|---|
剖宫产 | 445(82.87) | 908(71.89) | 24.316 | 0.000 |
HDP | 41(7.64) | 51(4.04) | 10.052 | 0.002 |
ICP | 119(22.16) | 150(11.88) | 31.349 | 0.000 |
产后出血 | 36(6.70) | 46(3.64) | 8.124 | 0.004 |
胎膜早破 | 86(16.01) | 212(16.79) | 0.162 | 0.687 |
泌尿生殖道感染 | 43(8.01) | 97(7.68) | 0.056 | 0.812 |
早产 | 154(28.68) | 283(22.41) | 8.060 | 0.005 |
巨大儿 | 31(5.78) | 29(2.30) | 14.135 | 0.000 |
足月低体重儿 | 18(3.35) | 53(4.20) | 0.709 | 0.400 |
胎儿窘迫 | 21(3.91) | 21(3.91) | 3.637 | 0.057 |
新生儿窒息 | 19(3.54) | 31(2.45) | 1.639 | 0.201 |
结局 | GDM组 (n=537) | NGT组 (n=1 263) | χ2值 | P值 |
---|---|---|---|---|
剖宫产 | 445(82.87) | 908(71.89) | 24.316 | 0.000 |
HDP | 41(7.64) | 51(4.04) | 10.052 | 0.002 |
ICP | 119(22.16) | 150(11.88) | 31.349 | 0.000 |
产后出血 | 36(6.70) | 46(3.64) | 8.124 | 0.004 |
胎膜早破 | 86(16.01) | 212(16.79) | 0.162 | 0.687 |
泌尿生殖道感染 | 43(8.01) | 97(7.68) | 0.056 | 0.812 |
早产 | 154(28.68) | 283(22.41) | 8.060 | 0.005 |
巨大儿 | 31(5.78) | 29(2.30) | 14.135 | 0.000 |
足月低体重儿 | 18(3.35) | 53(4.20) | 0.709 | 0.400 |
胎儿窘迫 | 21(3.91) | 21(3.91) | 3.637 | 0.057 |
新生儿窒息 | 19(3.54) | 31(2.45) | 1.639 | 0.201 |
因素 | 回归 系数 | 标准误 | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | ||||||
剖宫产 | 0.342 | 0.138 | 6.124 | 0.013 | 1.407 | 1.074 | 1.845 |
HDP | 0.530 | 0.225 | 5.556 | 0.018 | 1.698 | 1.093 | 2.638 |
ICP | 0.719 | 0.138 | 27.081 | 0.000 | 2.052 | 1.565 | 2.689 |
产后出血 | 0.570 | 0.231 | 6.085 | 0.014 | 1.768 | 1.124 | 2.780 |
巨大儿 | 1.607 | 0.266 | 16.093 | 0.000 | 2.906 | 1.726 | 4.894 |
因素 | 回归 系数 | 标准误 | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | ||||||
剖宫产 | 0.342 | 0.138 | 6.124 | 0.013 | 1.407 | 1.074 | 1.845 |
HDP | 0.530 | 0.225 | 5.556 | 0.018 | 1.698 | 1.093 | 2.638 |
ICP | 0.719 | 0.138 | 27.081 | 0.000 | 2.052 | 1.565 | 2.689 |
产后出血 | 0.570 | 0.231 | 6.085 | 0.014 | 1.768 | 1.124 | 2.780 |
巨大儿 | 1.607 | 0.266 | 16.093 | 0.000 | 2.906 | 1.726 | 4.894 |
[1] | 中华医学会糖尿医学分会. 中国2型糖尿病防治指南(2017年版)[J]. 中华糖尿病杂志, 2018, 10(1):4-67. |
[2] |
Carracher AM, Marathe PH, Close KL. International diabetes federation 2017[J]. J Diabetes, 2018, 10(5):353-356.
doi: 10.1111/1753-0407.12644 pmid: 29345068 |
[3] | 陈莎丽, 张京燕, 张开红, 等. 长治地区1038例孕妇糖耐量曲线特点调查分析[J]. 中国妇幼保健, 2020, 35(5):918-920. |
[4] |
Ding TT, Xiang J, Luo BR, et al. Relationship between the IADPSG-criteria-defined abnormal glucose values and adverse pregnancy outcomes among women having gestational diabetes mellitus: A retrospective cohort study[J]. Medicine (Baltimore), 2018, 97(43):e12920.
doi: 10.1097/MD.0000000000012920 URL |
[5] |
Wahlberg J, Ekman B, Arnqvist HJ. Most women with previous gestational diabetes mellitus have impaired glucose metabolism after a decade[J]. Int J Mol Sci, 2018, 19(12):3724.
doi: 10.3390/ijms19123724 URL |
[6] |
Ma RC, Tutino GE, Lillycrop KA, et al. Maternal diabetes, gestational diabetes and the role of epigenetics in their long term effects on offspring[J]. Prog Biophys Mol Biol, 2015, 118(1-2):55-68.
doi: 10.1016/j.pbiomolbio.2015.02.010 URL |
[7] |
Metzger BE, Gabbe SG, Persson B, et al. International association of diabetes and pregnancy study groups recommendations on the diagnosis and classification of hyperglycemia in pregnancy[J]. Diabetes Care, 2010, 33(3):676-682.
doi: 10.2337/dc09-1848 pmid: 20190296 |
[8] | 杨慧霞. 我国妊娠期糖尿病诊治现状和应对措施[J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2013, 29(4):241-243. |
[9] |
Xu M, Liu B, Wu MF, et al. Relationships among acylation-stimulating protein, insulin resistance, lipometabolism, and fetal growth in gestational diabetes mellitus women[J]. J Obstet Gynaecol, 2015, 35(4):341-345.
doi: 10.3109/01443615.2014.960376 pmid: 26018222 |
[10] |
Frasca D, Blomberg BB, Paganelli R. Aging, obesity, and inflammatory age-related diseases[J]. Front Immunol, 2017, 8:1745.
doi: 10.3389/fimmu.2017.01745 URL |
[11] |
Choe SA, Eliot MN, Savitz DA, et al. Ambient air pollution during pregnancy and risk of gestational diabetes in New York city[J]. Environ Res, 2019, 175:414-420.
doi: 10.1016/j.envres.2019.04.030 |
[12] |
Friedman JE, Kirwan JP, Jing M, et al. Increased skeletal muscle tumor necrosis factor-alpha and impaired insulin signaling persist in obese women with gestational diabetes mellitus 1 year postpartum[J]. Diabetes, 2008, 57(3):606-613.
pmid: 18083784 |
[13] | 华沛旻, 顾颖. 甲状腺功能异常与妊娠期糖尿病的相关性及其对妊娠结局的影响[J]. 中国妇幼保健, 2018, 33(22):5062-5065. |
[14] |
Evrenos AN, Cakir Gungor AN, Gulerman C, et al. Obstetric outcomes of patients with abortus imminens in the first trimester[J]. Arch Gynecol Obstet, 2014, 289(3):499-504.
doi: 10.1007/s00404-013-2979-5 pmid: 23912531 |
[15] | 赵丽娟, 秦家碧, 王婷婷, 等. 基于前瞻性队列研究先天畸形的危险因素及其对其他不良妊娠结局的影响[J]. 中华疾病控制杂志, 2019, 23(4):376-381+396. |
[16] |
Hosseini E, Janghorbani M, Shahshahan Z. Comparison of risk factors and pregnancy outcomes of gestational diabetes mellitus diagnosed during early and late pregnancy[J]. Midwifery, 2018, 66:64-69.
doi: S0266-6138(18)30230-4 pmid: 30130677 |
[17] | 梁艳, 徐先明. 妊娠期糖尿病与妊娠期高血压疾病相关性的研究进展[J]. 现代妇产科进展, 2007(12):939-941. |
[18] |
Yang Y, Wang Z, Mo M, et al. The association of gestational diabetes mellitus with fetal birth weight[J]. J Diabetes Complications, 2018, 32(7):635-642.
doi: 10.1016/j.jdiacomp.2018.04.008 URL |
[19] | Greenberg AS, McDaniel ML. Identifying the links between obesity, insulin resistance and beta-cell function: Potential role of adipocyte-derived cytokines in the pathogenesis of type 2 diabetes[J]. Eur J Clin Invest, 2002, 32(Suppl 3):24-34. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||